DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
22/12/2022 0 1898 2130 41 0 1851 4034 6
14/12/2022 0 1892 2119 41 0 1841 4007 10
06/12/2022 0 1882 2098 41 0 1831 3976 10
25/11/2022 0 1864 2074 41 0 1821 3934 2
25/02/2022 0 1862 2050 41 0 1819 3912 2
25/02/2022 2 1860 2046 41 0 1768 3906 51
18/02/2022 2 1860 2046 41 0 1768 3906 51
16/02/2022 2 1860 2046 41 0 1768 3906 51
11/02/2022 4 1857 2039 41 0 1747 3896 60
08/02/2022 8 1848 2020 41 0 1697 3868 110
04/02/2022 11 1832 2011 41 0 1664 3843 127
03/02/2022 18 1823 1995 41 0 1575 3818 207
02/02/2022 18 1811 1991 41 0 1564 3799 206
01/02/2022 15 1795 1975 41 0 1544 3770 212
01/02/2022 18 1778 1964 41 0 1533 3742 205
28/01/2022 20 1762 1948 40 0 1523 3710 199
28/01/2022 16 1741 1936 40 0 1523 3677 178
27/01/2022 16 1741 1936 40 0 1523 3677 178
26/01/2022 23 1714 1921 40 0 1523 3635 151
25/01/2022 10 1677 1911 40 0 1523 3588 114
24/01/2022 11 1629 1882 40 0 1523 3511 66
18/10/2021 1 1563 1807 39 0 1523 3370 1
01/10/2021 1 1563 1807 39 0 1523 3370 1
23/09/2021 1 1563 1807 39 0 1523 3370 1
15/09/2021 1 1562 1804 39 0 1523 3366 0
15/09/2021 1 1562 1804 39 0 1523 3366 0
15/09/2021 1 1562 1804 39 0 1523 3366 0
14/09/2021 1 1562 1804 39 0 1523 3366 0
02/09/2021 1 1562 1804 39 0 1518 3366 5
01/09/2021 1 1562 1804 39 0 1518 3366 5
01/09/2021 1 1562 1804 39 0 1518 3366 5
26/08/2021 2 1561 1801 39 0 1514 3362 8
18/08/2021 3 1558 1796 39 1 1512 3354 7
18/08/2021 2 1551 1790 39 0 1509 3341 3
11/08/2021 2 1551 1790 39 0 1509 3341 3
11/08/2021 1 1548 1786 39 0 1505 3334 4
04/08/2021 1 1548 1786 39 0 1505 3334 4
04/08/2021 1 1548 1786 39 0 1505 3334 4
21/07/2021 2 1545 1773 39 0 1468 3318 38
15/07/2021 5 1544 1765 39 0 1425 3309 80
14/07/2021 5 1544 1765 39 0 1425 3309 80
14/07/2021 2 1544 1768 39 1 1450 3312 55
09/07/2021 5 1544 1765 39 0 1425 3309 80
09/07/2021 5 1544 1765 39 0 1425 3309 80
07/07/2021 7 1544 1764 39 0 1419 3308 86
05/07/2021 7 1541 1760 39 2 1410 3301 92
01/07/2021 9 1539 1756 39 2 1396 3295 104
30/06/2021 8 1532 1749 39 1 1384 3281 109
30/06/2021 8 1532 1749 39 0 1384 3281 109
28/06/2021 8 1532 1749 39 0 1384 3281 109
25/06/2021 11 1529 1746 39 0 1381 3275 109
25/06/2021 11 1529 1746 38 0 1381 3275 110
25/06/2021 11 1529 1746 39 22 1381 3275 109
23/06/2021 10 1527 1740 38 0 1377 3267 112
22/06/2021 13 1516 1732 38 0 1364 3248 114
21/06/2021 13 1516 1732 38 0 1364 3248 114
17/06/2021 16 1497 1705 37 0 1346 3202 114
17/06/2021 16 1497 1705 37 0 1346 3202 114
17/06/2021 13 1516 1732 38 0 1364 3248 114
17/06/2021 11 1504 1720 37 0 1354 3224 113
15/06/2021 16 1497 1705 37 0 1346 3202 114
15/06/2021 12 1468 1685 36 0 1331 3153 101
14/06/2021 12 1468 1685 36 0 1331 3153 101
11/06/2021 12 1468 1685 36 0 1331 3153 101
10/06/2021 15 1448 1673 36 0 1320 3121 92
09/06/2021 15 1448 1673 36 0 1320 3121 92
07/06/2021 11 1428 1655 36 0 1300 3083 92
07/06/2021 11 1428 1655 36 0 1300 3083 92
03/06/2021 12 1392 1620 33 0 1290 3012 69
02/06/2021 12 1392 1620 33 0 1290 3012 69
01/06/2021 12 1392 1620 33 0 1290 3012 69
01/06/2021 8 1362 1620 32 0 1281 2982 49
31/05/2021 8 1362 1620 32 0 1281 2982 49
28/05/2021 8 1362 1620 32 0 1281 2982 49
27/05/2021 9 1343 1610 32 0 1272 2953 39
26/05/2021 9 1343 1610 32 0 1272 2953 39
25/05/2021 9 1343 1610 32 0 1272 2953 39
25/05/2021 9 1343 1610 32 20 1272 2953 39
21/05/2021 7 1330 1595 32 0 1263 2925 35
19/05/2021 8 1320 1580 32 0 1255 2900 33
17/05/2021 7 1306 1565 31 0 1251 2871 24
10/05/2021 7 1280 1534 30 0 1234 2814 16
07/05/2021 7 1276 1530 29 0 1229 2806 18
06/05/2021 7 1276 1530 29 0 1229 2806 18
05/05/2021 8 1261 1519 29 0 1214 2780 18
04/05/2021 8 1261 1519 29 0 1214 2780 18
30/04/2021 5 1257 1505 29 0 1207 2762 21
29/04/2021 6 1250 1496 29 0 1197 2746 30
29/04/2021 6 1250 1496 29 0 1197 2746 30
28/04/2021 6 1250 1496 29 0 1197 2746 30
28/04/2021 5 1247 1495 29 0 1193 2742 30
27/04/2021 5 1247 1495 29 0 1193 2742 30
26/04/2021 5 1247 1495 29 0 1193 2742 30
26/04/2021 6 1244 1493 28 0 1190 2737 32
26/04/2021 5 1247 1495 29 6 1193 2742 25
23/04/2021 6 1244 1493 28 0 1190 2737 32
23/04/2021 5 1239 1487 28 0 1183 2726 33
23/04/2021 5 1239 1487 28 0 1183 2726 33
23/04/2021 5 1239 1487 28 0 1183 2726 33
22/04/2021 5 1239 1487 28 0 1183 2726 33
22/04/2021 7 1237 1486 28 0 1180 2723 36
22/04/2021 7 1237 1486 28 0 1180 2723 36
20/04/2021 7 1237 1486 28 0 1180 2723 36
19/04/2021 6 1236 1478 28 0 1176 2714 38
19/04/2021 7 1231 1478 28 0 1170 2709 40
19/04/2021 7 1231 1478 28 0 1170 2709 40
16/04/2021 7 1231 1478 28 0 1170 2709 40
15/04/2021 6 1228 1472 27 0 1164 2700 43
14/04/2021 7 1227 1468 27 0 1164 2695 43
13/04/2021 7 1227 1468 27 0 1164 2695 43
13/04/2021 8 1220 1460 27 0 1160 2680 41
12/04/2021 8 1220 1460 27 0 1160 2680 41
12/04/2021 7 1213 1454 26 0 1155 2667 39
09/04/2021 7 1213 1454 26 0 1155 2667 39
09/04/2021 8 1211 1452 26 0 1155 2663 38
08/04/2021 8 1211 1452 26 0 1155 2663 38
08/04/2021 9 1207 1450 26 0 1150 2657 40
07/04/2021 9 1207 1450 26 0 1150 2657 40
07/04/2021 13 1202 1448 25 0 1143 2650 47
06/04/2021 13 1202 1448 25 0 1143 2650 47
06/04/2021 13 1198 1445 25 0 1136 2643 50
05/04/2021 13 1198 1445 25 0 1136 2643 50
01/04/2021 13 1196 1440 25 0 1136 2636 48
31/03/2021 13 1196 1440 25 0 1136 2636 48
31/03/2021 16 1191 1415 25 0 1119 2606 63
31/03/2021 13 1196 1440 25 4 1136 2636 35
29/03/2021 16 1191 1415 25 0 1119 2606 63
29/03/2021 16 1191 1415 25 0 1119 2606 63
29/03/2021 16 1191 1415 25 0 1119 2606 63
24/03/2021 16 1191 1415 25 0 1119 2606 63
24/03/2021 16 1191 1415 25 0 1119 2606 63
22/03/2021 19 1164 1385 25 0 1094 2549 64
17/03/2021 19 1164 1385 25 0 1094 2549 64
17/03/2021 11 1148 1350 25 0 1073 2498 61
17/03/2021 11 1148 1350 25 0 1073 2498 61
12/03/2021 11 1148 1350 25 0 1073 2498 61
10/03/2021 11 1148 1350 25 0 1073 2498 61
10/03/2021 14 1125 1323 25 0 1062 2448 52
05/03/2021 14 1125 1323 25 0 1062 2448 52
03/03/2021 14 1125 1323 25 0 1062 2448 52
25/02/2021 8 1112 1293 23 0 1052 2405 45
24/02/2021 8 1112 1293 23 0 1052 2405 45
24/02/2021 8 1112 1293 23 5 1052 2405 37
19/02/2021 6 1084 1273 23 0 1034 2357 33
17/02/2021 6 1084 1273 23 0 1034 2357 33
17/02/2021 7 1071 1260 23 0 1025 2331 30
11/02/2021 7 1071 1260 23 0 1025 2331 30
10/02/2021 7 1071 1260 23 0 1025 2331 30
08/02/2021 6 1062 1245 23 0 1016 2307 29
03/02/2021 6 1062 1245 23 0 1016 2307 29
03/02/2021 6 1062 1245 23 0 1016 2307 29
31/01/2021 5 1052 1225 23 0 1010 2277 24
31/01/2021 5 1052 1225 23 0 1010 2277 24
31/01/2021 5 1052 1225 23 0 1010 2277 24
31/01/2021 5 1052 1225 23 0 1010 2277 24
31/01/2021 5 1052 1225 23 0 1010 2277 24
31/01/2021 5 1052 1225 23 0 1010 2277 24
28/01/2021 5 1052 1225 23 0 1010 2277 24
28/01/2021 5 1052 1225 23 0 1010 2277 24
28/01/2021 5 1052 1225 23 2 1010 2277 19
21/01/2021 3 1040 1215 22 0 1003 2255 18
13/01/2021 5 1033 1200 22 0 994 2233 22
30/12/2020 3 1022 1180 21 0 978 2202 26
17/12/2020 6 1018 1165 21 0 960 2183 43
11/12/2020 5 1007 1145 21 0 952 2152 39
03/12/2020 7 997 1130 21 0 934 2127 49
25/11/2020 6 969 1110 21 0 917 2079 37
19/11/2020 5 952 1094 21 0 912 2045 24
10/11/2020 3 946 1074 21 0 905 2020 23
05/11/2020 2 941 1062 21 0 890 2003 32
27/10/2020 3 938 1050 21 0 870 1988 50
22/10/2020 5 937 1047 21 0 860 1984 61
19/10/2020 4 935 1035 21 0 850 1970 68
14/10/2020 5 933 1025 21 0 840 1958 77
08/10/2020 3 926 1010 20 0 820 1936 89
01/10/2020 5 925 1000 20 0 795 1925 110
28/09/2020 6 922 992 20 0 790 1914 112
24/09/2020 5 920 985 20 0 784 1905 121
21/09/2020 6 918 970 20 0 775 1888 129
14/09/2020 5 917 964 20 0 765 1881 137
09/09/2020 9 917 962 20 0 755 1879 151
08/09/2020 10 914 953 20 0 750 1867 154
04/09/2020 8 913 940 20 0 740 1853 161
03/09/2020 10 913 937 20 0 734 1850 169
02/09/2020 11 909 933 20 0 734 1842 166
01/09/2020 10 906 925 20 0 730 1831 166
31/08/2020 12 903 916 20 0 720 1819 175
28/08/2020 11 895 904 20 0 716 1799 159
27/08/2020 10 894 898 20 0 710 1792 164
26/08/2020 14 886 892 20 0 706 1778 174
25/08/2020 11 886 892 20 0 690 1778 187
24/08/2020 13 879 884 20 0 687 1763 185
21/08/2020 10 867 877 20 0 682 1744 175
20/08/2020 10 867 877 20 0 670 1744 187
19/08/2020 12 860 871 20 0 655 1731 197
18/08/2020 11 856 868 20 0 653 1724 194
17/08/2020 13 854 860 20 0 645 1714 202
14/08/2020 10 846 852 20 0 640 1698 196
13/08/2020 13 843 845 20 0 630 1688 206
12/08/2020 11 831 833 20 0 625 1664 197
11/08/2020 12 827 831 20 0 605 1658 214
10/08/2020 14 814 829 20 0 603 1643 205
08/08/2020 11 800 818 20 0 593 1618 199
07/08/2020 11 800 818 19 0 593 1618 199
06/08/2020 14 794 816 19 0 590 1610 199
05/08/2020 13 784 812 19 0 585 1596 193
04/08/2020 15 774 804 19 0 580 1578 190
03/08/2020 13 769 791 18 0 576 1560 188
01/08/2020 10 763 777 18 0 575 1540 181
31/07/2020 10 763 777 17 0 575 1540 181
30/07/2020 13 759 772 17 0 570 1531 185
29/07/2020 15 747 769 17 0 566 1516 179
28/07/2020 12 741 757 17 0 556 1498 180
27/07/2020 11 722 757 17 0 547 1479 169
24/07/2020 9 709 751 17 0 547 1460 154
23/07/2020 7 709 749 17 0 545 1458 154
22/07/2020 9 705 741 17 0 541 1446 156
21/07/2020 8 700 732 17 0 539 1432 152
20/07/2020 10 694 728 17 0 530 1422 157
16/07/2020 10 685 721 15 0 520 1406 160
15/07/2020 11 677 714 15 0 516 1391 157
14/07/2020 10 673 707 15 0 510 1380 158
13/07/2020 12 668 697 15 0 508 1365 157
10/07/2020 8 657 690 15 0 503 1347 147
09/07/2020 9 654 686 15 0 498 1340 150
08/07/2020 9 650 682 15 0 497 1332 147
07/07/2020 11 645 671 15 0 491 1316 150
06/07/2020 13 644 670 15 0 490 1314 152
03/07/2020 16 635 665 15 0 485 1300 151
02/07/2020 12 631 661 15 0 480 1292 148
01/07/2020 11 618 655 15 0 470 1273 145
30/06/2020 10 613 651 14 0 455 1264 154
29/06/2020 13 610 642 14 0 455 1252 154
26/06/2020 11 601 631 14 0 448 1232 150
25/06/2020 15 599 629 14 438 1228 162
24/06/2020 13 591 619 12 2 431 1210 161
23/06/2020 11 587 617 12 0 401 1204 185
22/06/2020 14 581 610 12 0 397 1191 186
19/06/2020 10 576 596 12 0 396 1172 178
18/06/2020 14 574 594 12 0 374 1168 588
17/06/2020 12 572 590 12 0 353 1162 584
16/06/2020 19 562 582 11 0 308 1144 581
15/06/2020 16 551 566 11 0 302 1117 567
13/06/2020 12 536 549 11 0 291 1085 548
12/06/2020 17 529 544 11 0 284 1073 546
11/06/2020 21 515 534 11 0 236 1049 536
10/06/2020 28 495 521 10 0 221 1016 523
09/06/2020 24 478 501 10 0 176 979 502
08/06/2020 19 464 471 10 0 148 935 483
06/06/2020 26 452 457 10 0 138 909 478
05/06/2020 26 450 454 10 0 133 904 476
04/06/2020 41 437 434 10 0 108 871 478
03/06/2020 41 424 409 9 0 101 833 465
02/06/2020 36 397 372 9 0 76 769 433
01/06/2020 41 367 332 9 0 59 699 408
31/05/2020 18 331 290 9 0 51 621 349
30/05/2020 18 331 290 8 0 35 621 349
29/05/2020 26 328 285 8 0 30 613 354
28/05/2020 18 283 250 8 0 26 533 283
27/05/2020 28 231 220 8 0 23 451 259
27/05/2020 24 180 188 8 0 18 368 204
25/05/2020 35 148 163 8 0 15 311 183
24/05/2020 31 139 156 4 0 15 295 170
23/05/2020 28 132 154 3 0 11 286 160
22/05/2020 18 130 152 3 0 11 282 148
21/05/2020 21 126 147 2 0 11 273 147
20/05/2020 31 107 137 1 0 11 244 138
19/05/2020 27 94 123 1 0 9 217 121
18/05/2020 23 82 103 1 0 7 185 110
16/05/2020 25 67 93 1 0 4 160 92
15/05/2020 14 67 93 1 0 4 160 81
14/05/2020 19 58 79 1 0 4 137 77
14/05/2020 18 49 68 1 0 0 117 67
13/05/2020 18 49 68 0 0 0 117 67
12/05/2020 24 43 55 0 0 0 98 67
11/05/2020 20 35 47 0 0 0 82 55
09/05/2020 27 24 34 0 0 0 61 51
07/05/2020 37 17 22 0 0 0 42 54
06/05/2020 35 15 18 0 0 0 33 50
05/05/2020 28 10 13 0 0 0 23 38
04/05/2020 26 7 11 0 0 0 18 33
02/05/2020 13 4 6 0 0 0 10 17
30/04/2020 8 3 4 0 0 0 7 11
30/04/2020 7 2 4 0 0 0 11 9
29/04/2020 3 1 2 0 0 0 3 4
28/04/2020 3 0 2 0 0 0 2 3
21/04/2020 3 0 1 0 0 0 1 3
20/04/2020 2 0 2 0 0 0 2 2
08/04/2020 1 0 1 0 1 1
08/04/2020 1 0 0 0 1
www.limacampos.ma.gov.br
Emitido dia 08/05/2024 às 22:49:43