Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
12/03/2025 | 002 | JARDESON ALIN ROCHA ARAUJO - MOTORISTA | 112 | 2 | 224 |
12/03/2025 | 001 | ORLANDO DA CONCEIÇÃO ROCHA - SECRETÁRIO(A) | 210 | 2 | 420 |
21/06/2023 | 002 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS - COORDENADOR | 150 | 1 | 150 |
21/06/2023 | 001 | JAEL DARC ALVES MENESES E FERREIRA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
01/01/2021 | 062 | MATHEUS VICTOR SILVA DE SOUSA - GESTOR DE CONTROLE AMBIENTAL | 150 | 1 | 150 |
01/01/2021 | 004 | JAEL DARC ALVES MENESES E FERREIRA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
www.limacampos.ma.gov.brEmitido dia 25/04/2025 às 12:17:59 |