DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
19/02/2025 002 FRANCISCO MONTEIRO VIEIRA - ASSISTENTE DE GABINETE 112 2 224
17/07/2024 0001 JOSE RONALDO BARROS SANTANA - SECRETÁRIO(A) 210 1 210
08/07/2024 002 ANTONIETA ROSA GOMES - TÉCNICA AGRÍCULA 140 1 140
08/07/2024 001 ALCIDES DOS SANTOS OLIVEIRA - AOSD 140 1 140
03/06/2024 012 ALCIDES DOS SANTOS OLIVEIRA - AOSD 140 2 280
03/06/2024 011 ANTONIETA ROSA GOMES - TÉCNICA AGRÍCULA 140 2 280
09/11/2022 10 FRANCISCO MONTEIRO VIEIRA - ASSISTENTE DE GABINETE 400 1 400
01/07/2022 125 FRANCISCO MONTEIRO VIEIRA - ASSISTENTE DE GABINETE 200 1 200
www.limacampos.ma.gov.br
Emitido dia 25/04/2025 às 12:17:59