Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,36% |
GABINETE DA PREFEITA | 5 | 1,97% |
NÃO INFORMADO | 28 | 11,02% |
PROCURADORIA GERAL | 3 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 5,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO | 4 | 1,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 1,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 4,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,39% |
GUILHERME FREIRE DE ALENCAR
(99) 3646-1112
Email: gabinete@limacampos.ma.gov.br
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65728-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 13H
Última manifestação: 26/05/2025 17:07