| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,99% |
| GABINETE DA PREFEITA | 5 | 1,87% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 0,75% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 10,45% |
| PROCURADORIA GERAL | 5 | 1,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 5,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 2,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO | 4 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 1,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 4,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,87% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,75% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,12% |
GUILHERME FREIRE DE ALENCAR
(99) 3646-1112
Email: gabinete@limacampos.ma.gov.br
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65728-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 13H
Última manifestação: 09/03/2026 23:43