Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 26,32% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 26,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 15,79% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 10,53% |
(99) 3646-1112
Email: gabinete@limacampos.ma.gov.br
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65728-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 13H
Última solicitação: 01/08/2024 21:56